
Générateur d'onduleur à essence à cadre ouvert Tomac 3200W
Générateur d'onduleur à essence à cadre ouvert Tomac 3200W
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TC60002 |
| Standard | Standard |
| Niveau de qualité | Niveau professionnel |
| Article | OEM et ODM de Shanghai, Chine |
| Forfait Transport | Bien emballer dans un carton solide |
| spécification | 545 × 420 × 495 |
| Marque déposée | TOMAC |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8502200000 |
| Capacité de production | 20000PCS/Mois |
Description du produit

| Tension CA nominale (v) | 230V | Fréquence nominale (Hz) | 50 | Puissance de sortie CA nominale (kW) | 3.0 | Puissance de sortie CA maximale (kW) | 3.2 |
| Numéro de phase | Monophasé | Sortie CC | 12V/8,3A | Courant A | 13,0 | Capacité du réservoir de carburant (L) | 8.5 |
| Niveau de bruit ([email protégé]%)(dB) | ≤85 | Facteur de puissance (cos) | 1.0 | Modèle de moteur | 164F/P | Déplacement(cc) | 145 |
| Consommation de carburant (g/kw.h) | 400 | Mode d'allumage | CDI | Alésage*Course(mm) | 64×47 | Mode de démarrage | Démarrage à recul |
| Capacité d'huile (mL) | 450 | Dimensions du colis (mm) | 545×420×495 | Poids net (kg) | 23,5 | Attestation | ME V/CE |
| Prises | 16A x 2 pièces et 2 prises USB (1A + 2,1A), borne DC 12V + affichage numérique trois en un | Temps de fonctionnement (sortie 50%) | environ 8h30 | Temps de fonctionnement (sortie 100 %) | vers 4h75 | ||




Envoyez-nous





